5413_Bleached-Elm
22. Juli 2016Berlin
25. Juli 2016Plattentypen
Kategorie: Platten
Beschreibung
Typ | Dicke mm | Fallhöhe mm | Abmessung mm | Gewicht KG/qm |
---|---|---|---|---|
FS-100 | 100 | 3000 | 500×500 | 64 |
FS-80 | 80 | 2600 | 500×500 | 52 |
FS-70 | 70 | 2300 | 500×500 | 44 |
FS-65 | 65 | 2200 | 500×500 | 42 |
FS-60 | 60 | 2100 | 500×500 | 40 |
FS-50 | 50 | 1800 | 500×500 und 1000×1000 | 34 |
FS-45 | 45 | 1500 | 500×500 und 1000×1000 | 30 |
FS-40 | 40 | 1300 | 500×500 und 1000×1000 | 27 |
FS-30 | 30 | 1000 | 500×500 | 20 |
Zusätzliche Informationen
Farben | ziegelrot, grün, schwarz, blau, gelb, grau |
---|